| Star, share or hide | Gearbox | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | GMC Terrain SLTNew · 1 day | $15,888 | 170,222 | 8 L/100 km$136/1000km | auto | Used Car Centre Victoria | |
| 2018 | Dodge Grand Caravan GT FULL STOW N GONew · 1 day | $15,888 | 154,000 | 14.2 L/100 km$241/1000km | auto | Autowise Motors | |
| 2017 | MINI Cooper Hardtop 3dr HB S 7 SevenNew · 1 day | $15,930 | 112,840 | – | auto | Malibu Motors Victoria | |
| 2018 | Kia Sorento LX AWDNew · 1 day | $15,995 | 74,657 | 9.9 L/100 km$168/1000km | auto | Didi Auto Group | |
| 2017 | Mazda Mazda3 i Touring AT 4-DoorNew · 1 day | $15,995 | 119,794 | 7.6 L/100 km$129/1000km | auto | Didi Auto Group | |
| 2017 | Toyota Prius C HybridNew · 1 day | $15,995 | 164,140 | 5.1 L/100 km$87/1000km | auto | Didi Auto Group | |
| 2011 | Honda Pilot TouringNew · 1 day | $15,995 | 206,804 | 12.5 L/100 km$213/1000km | auto | Used Car Centre Victoria | |
| 2015 | Mitsubishi Lancer ESNew · 1 day | $15,995 | 96,918 | 8.3 L/100 km$141/1000km | auto | DK Motors | |
| 2022 | Hyundai Elantra EssentialNew · 2 days | $15,998 | 74,424 | 7.6 L/100 km$129/1000km | auto | National Car & Truck Sales | |
| 2022 | Hyundai Elantra EssentialNew · 2 days | $15,998 | 76,131 | 7.6 L/100 km$129/1000km | auto | National Car & Truck Sales | |
| 2016 | Mercedes-Benz B 250 B250 4MATICNew · 1 day | $16,000 | 61,152 | 8 L/100 km$136/1000km | auto | Didi Auto Group | |
| 2016 | Mazda CX-5 GSNew · 1 day | $16,495 | 139,358 | 8.1 L/100 km$138/1000km | auto | Didi Auto Group | |
| 2022 | Hyundai Elantra PreferredNew · 2 days | $16,498 | 80,951 | 7.6 L/100 km$129/1000km | auto | National Car & Truck Sales | |
| 2017 | Toyota Corolla LE CVTNew · 1 day | $16,500 | 120,570 | 7.5 L/100 km$128/1000km | cvt | Didi Auto Group | |
| 2020 | Nissan NV200 Compact Cargo Cold AC PW PL CRUISE NAVNew · 1 day | $16,590 | 171,189 | 9.3 L/100 km$158/1000km | auto | Williams Auto Sales | |
| 2018 | Nissan Pathfinder SVNew · 1 day | $16,888 | 176,836 | 10.2 L/100 km$173/1000km | auto | Used Car Centre Victoria | |
| 2019 | Nissan Pathfinder S Rock Creek Edition AWDNew · 1 day | $16,888 | 130,000 | 10.2 L/100 km$173/1000km | auto | Autowise Motors | |
| 2020 | Nissan Rogue S AWDNew · 1 day | $16,888 | 116,000 | 8.2 L/100 km$139/1000km | auto | Autowise Motors | |
| 2017 | Hyundai Tucson LimitedNew · 1 day | $16,888 | 112,000 | 9.2 L/100 km$156/1000km | auto | Autowise Motors | |
| 2018 | Mazda Mazda3 5-Door Grand Touring HEDS UP DISPLAY LOW KMSNew · 1 day | $16,888 | 120,000 | 7.6 L/100 km$129/1000km | auto | Autowise Motors | |
| 2018 | Audi Q3 Premium Plus AWD LOW KMS!New · 1 day | $16,888 | 115,000 | 10.1 L/100 km$172/1000km | auto | Autowise Motors | |
| 2021 | Nissan Sentra SNew · 1 day | $16,995 | 71,699 | 7.5 L/100 km$128/1000km | cvt | Didi Auto Group | |
| 2016 | Honda Civic Honda SensingNew · 1 day | $16,995 | 180,002 | 6.9 L/100 km$117/1000km | cvt | Gurton's Autosales | |
| 2017 | Toyota Prius c FourNew · 1 day | $16,995 | 164,327 | 4.5 L/100 km$77/1000km | auto | DK Motors | |
| 2015 | Volkswagen Golf Sport Wagon TSI SNew · 1 day | $16,995 | 118,724 | 8.1 L/100 km$138/1000km | auto | DK Motors | |
| 2022 | Hyundai Elantra PreferredNew · 2 days | $16,998 | 80,847 | 7.6 L/100 km$129/1000km | auto | National Car & Truck Sales | |
| 2017 | Jaguar F-Pace S AWD AutomaticNew · 1 day | $16,998 | 132,200 | 11.8 L/100 km$201/1000km | auto | Platinum Choice Automotive | |
| 2019 | Hyundai Tucson SENew · 1 day | $17,000 | 91,150 | 9.1 L/100 km$155/1000km | auto | Didi Auto Group | |
| 2018 | Subaru Outback LimitedNew · 1 day | $17,595 | 165,516 | 9.5 L/100 km$162/1000km | auto | DK Motors | |
| 2016 | Mazda CX-3 Grand Touring HEADS UP DISPLAY LOW KMSNew · 1 day | $17,888 | 82,000 | 7.6 L/100 km$129/1000km | auto | Autowise Motors | |
| 2017 | Ram 1500 Big Horn ECO Diesel 4WDNew · 1 day | $17,888 | 158,000 | 14.3 L/100 km$257/1000km diesel | auto | Autowise Motors | |
| 2019 | Ford Escape TitaniumNew · 1 day | $17,888 | 140,000 | 9.1 L/100 km$155/1000km | auto | Autowise Motors | |
| 2017 | Honda Civic EX-T 2DR Coupe TurboNew · 1 day | $17,888 | 155,000 | 7 L/100 km$119/1000km | auto | Autowise Motors | |
| 2016 | Honda CR-V 4WD SENew · 1 day | $17,930 | 172,703 | 7.9 L/100 km$134/1000km | auto | Malibu Motors Victoria | |
| 1984 | Volkswagen Vanagon Campmobile WestfaliaNew · 1 day | $17,930 | 226,917 | – | – | Malibu Motors Victoria | |
| 2018 | Jeep Compass Trailhawk 4WDNew · 1 day | $17,995 | 83,070 | 9.2 L/100 km$156/1000km | auto | Didi Auto Group | |
| 2019 | Volkswagen Jetta 1.4T SEL 8ANew · 1 day | $17,995 | 79,951 | 7.7 L/100 km$131/1000km | auto | Didi Auto Group | |
| 2008 | Mitsubishi Pajero Super ExceedNew · 1 day | $17,995 | 121,957 | – | auto | Gurton's Autosales | |
| 2016 | Honda Civic Honda SensingNew · 1 day | $17,995 | 180,002 | 6.9 L/100 km$117/1000km | cvt | Sidney Auto Sales Ltd | |
| 2016 | Audi A3 Sedan 2.0T Technik S-LineNew · 1 day | $17,995 | 129,793 | 8.7 L/100 km$148/1000km | auto | DK Motors | |
| 2017 | Subaru Forester XT Limited w/Tech PkgNew · 1 day | $17,995 | 165,563 | 9.5 L/100 km$162/1000km | auto | DK Motors | |
| 2016 | Honda Civic EXNew · 1 day | $17,995 | 126,143 | 6.9 L/100 km$117/1000km | auto | DK Motors | |
| 2022 | Hyundai KONA EssentialNew · 2 days | $17,998 | 80,077 | 7.5 L/100 km$128/1000km | auto | National Car & Truck Sales | |
| 2018 | GMC Sierra 1500 SLE 4x4 Crew Cab AutomaticNew · 1 day | $17,998 | 230,070 | 13.1 L/100 km$223/1000km | auto | Platinum Choice Automotive | |
| 2022 | Hyundai KONA ESSENTIALNew · 2 days | $18,498 | 76,990 | 7.5 L/100 km$128/1000km | auto | National Car & Truck Sales | |
| 2022 | Hyundai KONA EssentialNew · 2 days | $18,498 | 77,284 | 7.5 L/100 km$128/1000km | auto | National Car & Truck Sales | |
| 2022 | Hyundai KONA ESSENTIALNew · 2 days | $18,498 | 72,765 | 7.5 L/100 km$128/1000km | auto | National Car & Truck Sales | |
| 2022 | Hyundai KONA PreferredNew · 2 days | $18,498 | 76,561 | 7.5 L/100 km$128/1000km | auto | National Car & Truck Sales | |
| 2018 | Subaru CrosstrekNew · 1 day | $18,595 | 161,351 | 8.8 L/100 km$150/1000km | auto | DK Motors | |
| 2021 | Hyundai Kona SE AWDNew · 1 day | $18,685 | 89,922 | 7.9 L/100 km$134/1000km | auto | Didi Auto Group | |
| 2021 | Ford Escape SENew · 1 day | $18,888 | 120,000 | 7.8 L/100 km$133/1000km | auto | Autowise Motors | |
| 2018 | BMW X5 xDrive40e iPerformance xDrive40e iPerformance PHEVNew · 1 day | $18,888 | 130,000 | 12.5 Le/100 km*$213/1000km | auto | Autowise Motors | |
| 2018 | Chrysler Pacifica L 2WDNew · 1 day | $18,930 | 121,192 | 10.9 L/100 km$185/1000km | auto | Malibu Motors Victoria | |
| 2011 | GMC Canyon 4WD Crew CabNew · 1 day | $18,930 | 112,654 | 11.9 L/100 km$202/1000km | auto | Malibu Motors Victoria | |
| 2019 | Nissan Rogue AWD SVNew · 1 day | $18,930 | 74,210 | 8.2 L/100 km$139/1000km | auto | Malibu Motors Victoria | |
| 2020 | Mazda CX-3 GSNew · 1 day | $18,995 | 129,667 | 7.7 L/100 km$131/1000km | auto | DK Motors | |
| 2015 | Honda Fit LXNew · 1 day | $18,995 | 52,080 | 6.8 L/100 km$116/1000km | auto | DK Motors | |
| 2021 | Nissan Rogue PlatinumNew · 1 day | $18,995 | 162,358 | 8.3 L/100 km$141/1000km | auto | DK Motors | |
| 2017 | Honda Accord TouringNew · 1 day | $18,995 | 119,803 | 8.6 L/100 km$146/1000km | auto | DK Motors | |
| 2022 | Hyundai KONA PreferredNew · 2 days | $18,998 | 80,252 | 7.5 L/100 km$128/1000km | auto | National Car & Truck Sales | |
| 2021 | Kia Soul LXNew · 1 day | $18,998 | 21,984 | 7.9 L/100 km$134/1000km | auto | National Car & Truck Sales | |
| 2018 | Ford Explorer Platinum AWD 4dr AutomaticNew · 1 day | $18,998 | 154,600 | 10.8 L/100 km$184/1000km | auto | Platinum Choice Automotive | |
| 2022 | Hyundai KONA PreferredNew · 2 days | $19,498 | 79,289 | 7.5 L/100 km$128/1000km | auto | National Car & Truck Sales | |
| 2022 | Hyundai KONA PreferredNew · 2 days | $19,498 | 77,243 | 7.5 L/100 km$128/1000km | auto | National Car & Truck Sales | |
| 2024 | Hyundai Venue PreferredNew · 2 days | $19,498 | 47,481 | 7.5 L/100 km$128/1000km | auto | National Car & Truck Sales | |
| 2017 | Subaru Outback PremiumNew · 1 day | $19,595 | 120,160 | 9.8 L/100 km$167/1000km | auto | DK Motors | |
| 2011 | Toyota Highlander LimitedNew · 1 day | $19,888 | 162,334 | 11 L/100 km$187/1000km | auto | Used Car Centre Victoria | |
| 2020 | Honda Civic Touring 2 DR CoupeNew · 1 day | $19,888 | 151,000 | 7.3 L/100 km$124/1000km | auto | Autowise Motors | |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD Custom 1500 W/TNew · 1 day | $19,888 | 214,000 | 12.3 L/100 km$209/1000km | auto | Autowise Motors | |
| 2017 | Honda Civic Sport Touring CVT HatchbackNew · 1 day | $19,930 | 165,307 | 7 L/100 km$119/1000km | auto | Malibu Motors Victoria | |
| 2018 | Toyota C-HR FWD XLENew · 1 day | $19,930 | 43,438 | 8.2 L/100 km$139/1000km | auto | Malibu Motors Victoria | |
| 2016 | Honda Pilot EXL Navigation 4WDNew · 1 day | $19,995 | 154,636 | 10.8 L/100 km$184/1000km | auto | Didi Auto Group | |
| 2015 | Lexus RX 350 AWDNew · 1 day | $19,995 | 176,647 | 11.4 L/100 km$194/1000km | auto | Didi Auto Group | |
| 2012 | Ram 1500 Laramie Longhorn EditionNew · 1 day | $19,995 | 163,517 | 15.4 L/100 km$262/1000km | auto | Used Car Centre Victoria | |
| 2014 | Chevrolet Camaro LTNew · 1 day | $19,995 | 74,660 | 11.4 L/100 km$194/1000km | auto | Used Car Centre Victoria | |
| 2016 | Mazda Mazda 6 Grand TouringNew · 1 day | $19,995 | 100,081 | 7.4 L/100 km$126/1000km | auto | DK Motors | |
| 2020 | Nissan Rogue SVNew · 1 day | $19,995 | 108,157 | 8.2 L/100 km$139/1000km | auto | DK Motors | |
| 2018 | Land Rover Range Rover Evoque SENew · 1 day | $19,995 | 122,662 | 9.8 L/100 km$167/1000km | auto | DK Motors | |
| 2014 | Toyota Sienna LENew · 1 day | $19,995 | 104,257 | 11.3 L/100 km$192/1000km | auto | DK Motors | |
| 2019 | Lincoln Nautilus Reserve 4dr All-wheel Drive AutomaticNew · 1 day | $19,998 | 159,200 | 10.8 L/100 km$184/1000km | auto | Platinum Choice Automotive | |
| 2018 | Audi Q5 Premium PlusNew · 1 day | $20,888 | 130,664 | 9.6 L/100 km$163/1000km | auto | Used Car Centre Victoria | |
| 1992 | Volkswagen Eurovan Eurovan CV CamperNew · 1 day | $20,888 | 306,000 | – | auto | Autowise Motors | |
| 2017 | Honda Civic LX CVT Sedan with Honda SensingNew · 1 day | $20,930 | 69,640 | 7 L/100 km$119/1000km | auto | Malibu Motors Victoria | |
| 2014 | GMC Sierra 1500 Z71 SLENew · 1 day | $20,995 | 186,808 | 14.1 L/100 km$240/1000km | auto | Used Car Centre Victoria | |
| 2022 | Toyota Corolla LE UPGRADENew · 1 day | $20,995 | 114,496 | 7.1 L/100 km$121/1000km | auto | DK Motors | |
| 2017 | Honda CR-V EXNew · 1 day | $20,995 | 163,757 | 7.8 L/100 km$133/1000km | auto | DK Motors | |
| 2022 | Kia Seltos EX+New · 2 days | $21,498 | 81,717 | 7.7 L/100 km$131/1000km | auto | National Car & Truck Sales | |
| 2022 | Hyundai Tucson EssentialNew · 1 day | $21,498 | 70,422 | 8.2 L/100 km$139/1000km | auto | National Car & Truck Sales | |
| 2017 | Toyota RAV4 XLE FWDNew · 1 day | $21,500 | 132,650 | 9.2 L/100 km$156/1000km | auto | Didi Auto Group | |
| 2019 | BMW X3 xDrive30iNew · 1 day | $21,795 | 129,224 | 10 L/100 km$170/1000km | auto | Didi Auto Group | |
| 2019 | Ford F-150 XL SUPERCREWNew · 1 day | $21,888 | 211,000 | 12.6 L/100 km$214/1000km | auto | Autowise Motors | |
| 2020 | Hyundai Tucson Luxury AWDNew · 1 day | $21,930 | 95,660 | 9.1 L/100 km$155/1000km | auto | Malibu Motors Victoria | |
| 2015 | Nissan NV200 I4 SVNew · 1 day | $21,930 | 71,125 | 9.4 L/100 km$160/1000km | auto | Malibu Motors Victoria | |
| 2015 | Honda Odyssey TouringNew · 1 day | $21,995 | 136,696 | 10.6 L/100 km$180/1000km | auto | Didi Auto Group | |
| 2019 | Toyota Prius Prime PlusNew · 1 day | $21,995 | 141,894 | 4.4 L/100 km$75/1000km | cvt | Didi Auto Group | |
| 2018 | Chevrolet Silverado 1500 LTNew · 1 day | $21,995 | 129,906 | 13.1 L/100 km$223/1000km | auto | Used Car Centre Victoria | |
| 2018 | Audi Q5 2.0 TFSI quattro Technik S tronicNew · 1 day | $22,000 | 110,934 | 9.6 L/100 km$163/1000km | auto | Didi Auto Group | |
| 2020 | Honda Fit EX CVTNew · 1 day | $22,495 | 148,251 | 7 L/100 km$119/1000km | cvt | Gurton's Autosales | |
| 2014 | Jeep Wrangler Unlimited Sahara 4WDNew · 1 day | $22,995 | 87,263 | 13.1 L/100 km$223/1000km | auto | Didi Auto Group | |
| 2024 | Chevrolet TrailBlazer LTNew · 2 days | $22,998 | 65,809 | 7.8 L/100 km$133/1000km | auto | National Car & Truck Sales | |
| 2023 | Chevrolet Equinox LTNew · 2 days | $22,998 | 73,729 | 8.4 L/100 km$143/1000km | auto | National Car & Truck Sales | |
| 2021 | Mazda CX-5 TouringNew · 1 day | $23,888 | 140,863 | 8.8 L/100 km$150/1000km | auto | Used Car Centre Victoria | |
| 2017 | Honda Accord Hybrid SedanNew · 1 day | $23,930 | 41,227 | 5 L/100 km$85/1000km | auto | Malibu Motors Victoria | |
| 2017 | Honda Accord Sedan Touring AutomaticNew · 1 day | $23,930 | 65,241 | 8.7 L/100 km$148/1000km | auto | Malibu Motors Victoria | |
| 2017 | Land Rover Land Rover Discovery 4WD 4dr Td6 HSE LuxuryNew · 1 day | $23,930 | 125,515 | – | auto | Malibu Motors Victoria | |
| 2026 | Nissan Rogue AWD SV MoonroofNew · 1 day | $23,930 | 13,512 | 7.4 L/100 km$126/1000km | auto | Malibu Motors Victoria | |
| 2017 | Honda CR-V EX-L AWDNew · 1 day | $23,995 | 99,233 | 7.8 L/100 km$133/1000km | auto | Didi Auto Group | |
| 2013 | Jeep Wrangler Unlimited SaharaNew · 1 day | $23,995 | 114,779 | 13.1 L/100 km$223/1000km | auto | Used Car Centre Victoria | |
| 2023 | Kia Sportage LXNew · 2 days | $23,997 | 67,294 | 8.4 L/100 km$143/1000km | auto | National Car & Truck Sales | |
| 2018 | Chrysler Pacifica Touring-L PlusNew · 1 day | $24,140 | 84,096 | 10.9 L/100 km$185/1000km | auto | Didi Auto Group | |
| 2018 | Volvo XC60 T5 Momentum AWDNew · 1 day | $24,155 | 83,453 | 10 L/100 km$170/1000km | auto | Didi Auto Group | |
| 2024 | Volkswagen Taos SENew · 1 day | $24,888 | 83,582 | 7.5 L/100 km$128/1000km | auto | Used Car Centre Victoria | |
| 2015 | Jeep Wrangler Unlimited RubiconNew · 1 day | $24,888 | 160,000 | 13.1 L/100 km$223/1000km | auto | Autowise Motors | |
| 2020 | Toyota Tacoma SRNew · 1 day | $24,888 | 261,000 | 11.2 L/100 km$190/1000km | auto | Autowise Motors | |
| 2016 | Mazda CX-9 SignatureNew · 1 day | $24,995 | 132,053 | – | auto | DK Motors | |
| 2021 | Toyota Camry SENew · 1 day | $24,995 | 153,413 | 9 L/100 km$153/1000km | auto | DK Motors | |
| 2016 | Volvo XC90 T6 InscriptionNew · 1 day | $24,995 | 111,448 | 10.2 L/100 km$173/1000km | auto | DK Motors | |
| 2021 | Toyota C-HR LimitedNew · 1 day | $24,995 | 99,390 | 8.2 L/100 km$139/1000km | auto | DK Motors | |
| 2023 | Hyundai Tucson EssentialNew · 2 days | $24,998 | 79,233 | 8.5 L/100 km$145/1000km | auto | National Car & Truck Sales | |
| 2016 | Tesla Model X 90D AWD Sport Utility AutomaticNew · 1 day | $24,998 | 184,600 | 2.6 Le/100 km*$44/1000km | auto | Platinum Choice Automotive |
Nothing starred yetTap the star on any vehicle to build a shortlist. It is kept in this browser only.
Nothing to showEvery vehicle here is filtered out or hidden. Clear the filters, or bring the hidden ones back above.
No longer listedThese shared vehicles are gone from the dealer sites. They may have sold.
Email alerts
Get a free email when a matching vehicle appears
At most one email a day, and only when something new matches. You confirm your address before anything is sent, and you can unsubscribe at any time with one click.